Sin dal 1990 V&P srl ha contribuito all’internazionalizzazione e all’espansione delle PMI italiane con progetti ad alto valore aggiunto atti al miglioramento della competitività aziendale ottenendo l’erogazione di oltre 100 Milioni di Euro di credito agevolato e contributi a fondo perduto su fondi regionali, nazionali o comunitari come FP7 e l’attuale Horizon 2020, utilizzando strumenti di Project Financing e Private Equity con un success rate elevatissimo.
Progetti finanziati su FP7
Nome progetto | Call identifier | Descrizione progetto | Totale contributo progetto | Contributo azienda assisitita |
---|---|---|---|---|
RETROKIT ![]() | FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB | L'obiettivo finale RETROKIT è quello di sviluppare un toolbox prefabbricato integrato completo di soluzioni energetiche rinnovabili con ventilazione e isolamento termico per ammodernare l'edificio e il suo involucro. Il progetto mira a sviluppare un approccio sistemico che consententirà un ritorno sugli investimenti in 7 anni. | €6.600.000,00 | €224.980,00 |
AXIOMA ![]() | NMP-2008-4.0-8 | Sistema di rilascio intelligente di biocidi in materiale di finitura per il settore delle costruzioni. | €3.162.416,00 | €299.040,00 |
ELISSA ![]() | FP7-2013-NMP-ENV-EeB | Miglioramento di strutture metalliche prefabbricate attraverso l’apporto di nanomateriali. | €3.649.774,00 | €292.000,00 |
MEEFS ![]() | FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB | Il progetto MEEFS mira a sviluppare, valutare e dimostrare un innovativo sistema di facciata multifunzionale per migliorare drasticamente l'efficienza energetica di retrofitting orientata verso il settore dell'edilizia residenziale in tutta Europa. | €7.324.056,00 | €317.600,00 |
A2PBEER ![]() | FP7-2013-NMP-ENV-EeB | Il progetto A2PBEER si concentra sullo sviluppo, l'applicazione e l'analisi di una serie di soluzioni tecniche specifiche. Queste includono: super-insulated facade systems, basato sul sistema di facciata ventilata e pannelli isolanti sotto vuoto (VIP), e una nuova finestra intelligente sarà sviluppata nel progetto sulla base di un nuovo sistema di fissaggio. | €6.500.000,00 | €733.505,60 |
OSIRYS ![]() | FP7-2013-NMP-ENV-EeB | OSIRYS propone lo sviluppo di materiali da costruzione privi di sostanze contaminanti, promuovendo al contempo un migliore isolamento acustico e termico rispetto agli attuali prodotti in commercio per migliorare l'efficienza energetica. | €6.320.000,00 | €512.000,00 |
EASEE ![]() | FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB | EASEE mira a sviluppare un tool-kit per la involucro e installazione ad edifici a più piani e con più proprietari esistenti che unisce nuove strategie di progettazione e di valutazione, con approcci installazione senza ponteggi, per ridurre la domanda di energia, minimizzando l'impatto sulle occupanti preservando la facciata aspetto originario. | €5.050.000,00 | €374.800,00 |
LEEMA ![]() | FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB | Sviluppo di nuova generazione di materiali isolanti inorganici e componenti muratura isolamento degli edifici a bassa embodied energy e senza inconvenienti tecnici, sanitari e ambientali. | €4.670.000,00 | €275.500,00 |
RESILIENT ![]() | FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB | Il progetto RESILIENT si propone di progettare, sviluppare, installare e valutare i benefici energetici e ambientali di un nuovo concetto integrato di interconnessione tra edifici, DER, griglie e altre reti a livello distrettuale attraverso lo stoccaggio di energia. | €5.500.000,00 | €218.800,00 |
NEED4B ![]() | FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB | Il progetto NEED4B mira a sviluppare una metodologia aperta e facilmente replicabile per la progettazione , la costruzione , il funzionamento di nuovi edifici a basso consumo energetico , puntando a una grande diffusione sul mercato. | €5.681.652,00 | €361.400,00 |
HOLISTEEC ![]() | FP7-2013-NMP-ENV-EeB | L'obiettivo principale del progetto HOLISTEEC è quello di progettare, sviluppare e dimostrare un BIM (Building Information Model) basato sulla progettazione della piattaforma software per la creazione, con supporto avanzato per l'ottimizzazione di progettazione edilizia multicriterio. | €6.500.000,00 | €384.000,00 |
BRIMEE ![]() | FP7-2013-NMP-ENV-EeB | L'obiettivo principale del progetto BRIMEE è lo sviluppo di una nuova generazione di materiali isolanti per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici senza emissione di sostanze nocive e di agire come un assorbitore di inquinanti indoor. | €4.000.000,00 | €961.400,00 |
NANOCOOL ![]() | FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB | Il progetto NANOCOOL prevede lo sviluppo di un sistema di aria condizionata energeticamente efficiente con un controllo della temperatura e dell‘umidità indipendenti basato sulla combinazione di ciclo di liquido disidratante con un sistema convenzionale di raffreddamento ad aria adeguato. | €3.250.000,00 | €453.320,00 |
NANO-HVAC ![]() | FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB | Il progetto NANOHVAC prevede lo sviluppo di nuove tecnologie Nano-enabled ad alta efficienza energetica e condotti e filtri sicuri del sistema HVAC che contribuiscono a un ambiente interno più sano. | €2.850.000,00 | €347.600,00 |
H2SUSBUILD ![]() | FP7-NMP-2007-LARGE-1 | Sviluppo di un sistema auto-sostenibile per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili a livello di edificio e distretti di edifici. Il cuore tecnologico è fornito da diverse PMI italiane. | €6.699.755,00 | €752.682,00 |
WOODY | FP7-NMP-2007-LARGE-1 | Sviluppo di materiali compositi a base di legno da scarti industriali per lo sviluppo di diversi prodotti finali tra cui pannelli per l’industria dei trasporti, componenti di infissi, strutture. Anche in questo caso diverse aziende italiane partecipano come sviluppatori e utilizzatori. | €5.099.238,00 | €575.852,00 |
Progetti finanziati su H2020
Nome progetto | Call identifier | Descrizione progetto | Totale contributo progetto | Contributo azienda assisitita |
---|---|---|---|---|
ECO-BINDER ![]() | H2020-EeB-2014 | Sviluppo di sistemi di isolamento prefabbricati basati su nuovi leganti a bassa emissione di CO2, durevoli e con efficienza energetica standardizzata. | €5.846.216,00 | €708.225,00 |
E2VENT ![]() | H2020-EeB-2014 | Sviluppo di pareti ventilate ad efficienza energetica per ottima adattabilità e scambiatore di calore che consentano nuovi concetti architettonici NZEB per la ristrutturazione di edifici esistenti. | €3.402.790,00 | €227.750,00 |
FISSAC ![]() | H2020-WASTE-2014-two-stage | Sviluppo di un nuovo paradigma basato sul modello innovativo della "simbiosi" industriale che ha come obiettivo la riduzione dello spreco di risorse nel settore delle costruzioni. | €9.108.594,25 | €163.625,00 |
CREATE - GA 680450 ![]() | H2020-EeB-2015 | Il progetto è volto alla creazione di riserve di energia termica per l'ambiente urbano attraverso lo sviluppo di un termoaccumulatore compatto. Questa batteria termica permetterà uno sfrutttamento più efficiente delle energie rinnovabili disponibili. | €3.870.146,25 | €260.250,00 |
RE4 - GA 723583 ![]() | H2020-EEB-2016 | L'obiettivo del progetto è la promozione di nuove soluzioni tecnologiche volte allo sviluppo di elementi prefabbricati, strutturali e non strutturali, ad alto tasso di componenti riciclati e strutture riutilizzate dalla parziale o totale demolizione di edifici. | €4.808.148,75 | €214.000,00 |
THERMOSS - GA 723562 ![]() | H2020-EEB-2016 | Il progetto promuove l'introduzione di tecnologie di climatizzazione all'avanguardia per gli edifici residenziali. L'obiettivo è quello di creare una serie di pacchetti innovativi di riscaldamento e raffreddamento basati su tecnologie all'avanguardia, connesse tra loro grazie ad una piattaforma informatica per la gestione intelligente dell'energia. | €5.658.244,00 | €134.750,00 |
VEEP - GA 723582 ![]() | H2020-EEB-2016 | L'obiettivo principale del progetto è quello di ideare, sviluppare e dimostrare nuove soluzioni tecnologiche, economicamente vantaggiose, per il riciclo dei rifiuti dell'edilizia. Questo obiettivo si tradurrà nella creazione di pannelli prefabbricati che incorporano nuovi materiali isolanti composti almeno al 75% da materiale riciclato. | €4.929.753,75 | €117.750,00 |
EENSULATE - GA 723868 ![]() | H2020-EEB-2016 | Il progetto è volto ad avvallare soluzioni economiche e leggere per portare la copertura isolante delle facciate degli edifici esistenti allo standard di energia "quasi zero". | €5.201.843,13 | €168.350,00 |
Green INSTRUCT ![]() | H2020-EEB-2016 | Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare una struttura modulare prefabbricata per l'edilizia superiore ai pannelli esistenti per peso ridotto e per maggiori performance a livello acustico e termico. Il nuovo pannello sarà economico ed ecosotenibile. | €4.996.626,25 | €324.375,00 |
REHAP | H2020-EU.2.1.5.3 | L'obiettivo del progetto è quello di recuperare gli scarti agricoli e forestali trasformandoli in nuovi materiali ecosostenibili. Il progetto mira alla riduzione delle emisioni di CO2 e del cosumo di risorse fossili. | €6.743.545,00 | €303.187,50 |
FASSTbridge ![]() | Infravation | Il progetto ha la finalità di ridurre i costi economici ed ambientali della conservazione di ponti in ferro in Europa e Stati Uniti. | €1.493.640,70 | €168.000,00 |
IMPRESS ![]() | H2020-EU.3.3.1 | Il progetto mira a sviluppare tre differenti pannelli prefabbricati per gli edifici: nello specifico, un pannello isolante a base di poliuretano con maggiori performance a livello temico e di irradiazione della luce; un secondo pannello più leggero e sottile con ottima resistenza agli agenti atmosferici e, infine, un terzo pannello con una migliore capacità di coibentazione. | €4.539.340,00 | €416.500,00 |